


Publications
Technical Report No. 3
Environment Australia, May 2002
ISBN 0 6425 4781 5
Links to another web site
Opens a pop-up window
| Minimum Detection Limits (ng/m3) for the Different Analytical Methods | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Species | FAAS1 | GFAAS2 | XRF3 | ICP-AES4 | ICP-MS5 | PIXE6 | NAA7 |
| Ag | 0.40 | 0.005 | 6.02 | 1.0 | 0.01 | 165.8 | 0.04 |
| Al | 4.40 | 0.01 | 5.29 | 13.5 | 0.01 | 16.25 | 5.00 |
| As | 100.0 | 0.20 | 0.24 | 5.5 | 0.30 | 5.42 | 0.09 |
| Au | 21.00 | 0.10 | 0.51 | 1.9 | NA | 14.44 | 0.09 |
| Ba | 1.80 | 0.04 | 15.59 | 0.7 | 0.10 | 22.57 | 2.30 |
| Be | 2.00 | 0.05 | NA | 0.4 | 0.02 | NA | NA |
| Bi | 5.50 | NA | NA | 227 | NA | 16.85 | NA |
| Ca | 0.10 | 0.05 | 2.71 | 22.7 | NA | 8.12 | 23.10 |
| Cd | 0.20 | 0.0003 | 6.62 | 1.1 | 0.02 | 201.6 | 4.20 |
| Ce | NA | NA | NA | 10.6 | NA | 18.06 | 9.20 |
| Co | 2.20 | 0.02 | 0.12 | 3.3 | 0.01 | 2.37 | 0.40 |
| Cr | 0.70 | 0.01 | 0.90 | 2.6 | 0.01 | 3.91 | 0.90 |
| Cs | NA | NA | 14.62 | NA | NA | 25.28 | 0.02 |
| Cu | 0.40 | 0.02 | 0.21 | 2.2 | 0.01 | 2.71 | 0.90 |
| Fe | 1.10 | 0.02 | 0.21 | 7.5 | 0.01 | 2.71 | 4.60 |
| Ga | NA | NA | 0.48 | 42.0 | NA | 3.61 | 9.20 |
| Ge | NA | NA | 0.33 | 17.5 | NA | 4.21 | NA |
| Hf | 2000 | NA | NA | 16.0 | NA | 10.53 | 3.20 |
| Hg | NA | 21.00 | 0.45 | 12.1 | NA | 14.44 | 0.90 |
| In | 4.40 | NA | 6.00 | 18.5 | NA | 239.0 | 0.01 |
| Ir | NA | NA | NA | NA | NA | 12.34 | 0.01 |
| K | 0.40 | 0.02 | 1.89 | 45.1 | NA | 9.93 | 0.90 |
| La | 2000 | NA | 2.12 | 1.5 | NA | 20.76 | 0.20 |
| Mg | 0.10 | 0.004 | 0.96 | 5.3 | 0.02 | 18.66 | 231.0 |
| Mn | 0.40 | 0.01 | 0.24 | 0.9 | 0.02 | 3.01 | 0.02 |
| Mo | 31.00 | 0.02 | 0.48 | 1.9 | 0.02 | 57.17 | 0.05 |
| Na | 0.10 | 0.01 | 1.59 | NA | NA | 28.28 | 0.20 |
| Nb | NA | NA | NA | 2.4 | NA | 43.63 | NA |
| Ni | 1.10 | 0.10 | 0.18 | 3.1 | 0.02 | 2.37 | NA |
| Os | NA | NA | NA | NA | NA | 12.94 | NA |
| Pb | 2.20 | 0.05 | 0.45 | 7.0 | 0.01 | 16.85 | NA |
| Pd | 10.00 | NA | 6.89 | 42.0 | NA | 134.2 | 0.09 |
| Pt | NA | NA | NA | 23.5 | NA | 13.54 | 1.80 |
| Rb | 0.40 | NA | 0.21 | NA | NA | 17.75 | 18.50 |
| Re | NA | NA | NA | 33.0 | NA | 13.24 | 0.20 |
| Rh | NA | NA | 7.79 | 440.0 | NA | 104.7 | 0.10 |
| Ru | NA | NA | NA | 41.1 | NA | 89.37 | 0.90 |
| Sb | 31.00 | 0.20 | 9.45 | 5.5 | 0.01 | 376.2 | 0.40 |
| Sc | 50.00 | NA | 0.45 | 0.06 | NA | 7.82 | 0.09 |
| Se | 100.0 | 0.50 | 0.21 | 34.3 | 1.10 | 6.32 | 0.09 |
| Si | 85.00 | 0.10 | 2.41 | 37.8 | NA | 14.14 | NA |
| Sn | 31.00 | 0.20 | 9.18 | 9.2 | 0.01 | 272.6 | 9.20 |
| Sr | 0.40 | 0.20 | 0.33 | 0.2 | NA | 23.17 | 0.40 |
| Ta | 2000 | NA | NA | 52.1 | NA | 10.83 | 4.20 |
| Te | NA | NA | 7.91 | 4.6 | NA | 30.99 | 4.60 |
| Ti | 95.00 | NA | 2.00 | 0.7 | 0.01 | 6.62 | 4.60 |
| Tl | 2.20 | 0.10 | 5.08 | 33.4 | 0.01 | 16.55 | NA |
| U | 25000 | NA | 1.00 | 21.0 | 0.01 | 43.94 | 0.20 |
| V | 8.80 | 0.20 | 1.59 | 1.5 | 0.01 | 5.42 | 0.04 |
| W | 1000 | NA | 10.23 | 12.5 | 0.01 | 12.04 | 0.09 |
| Y | 300.0 | NA | 0.36 | 0.9 | 0.01 | 28.59 | 0.20 |
| Zn | 0.20 | 0.00 | 0.30 | 26.4 | 0.04 | 3.61 | 9.20 |
| Zr | 1000 | NA | 0.36 | 1.8 | NA | 35.51 | 9.20 |
1 FAAS - Flame Atomic Absorption Spectroscopy: based on a sampling rate of 1.13 m3/min for 24 hours.
2 GFAAS - Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy: based on a sampling rate of 1.13 m3/min for 24 hours.
3 XRF- X-ray Fluorescence spectroscopy: based on sampling for 24 h, on a Teflon filter, at a sampling rate of 0.90 m3/h.
4 ICP-AES - Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectroscopy: based on a sampling rate of 1.13 m3/min for 24 hours for a total sample volume of 1730 m3.
5 ICP-MS - Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry: based on a sampling rate of 1.13 m3/min for 24 hours for a total volume of 1630 m3.
6 PIXE - Particle Induced X-ray Emission spectroscopy: based on sampling for 24 hours, on a Teflon filter, at a sampling rate of 0.90 m3/h.
7 NAA - Neutron Activation Analysis: based on sampling for 24 hours, on a Teflon filter, at a sampling rate of 0.90 m3/h.