The Action Plan for Australian Birds 2000
Stephen T. Garnett - Queensland Parks and Wildlife Service, and Gabriel M. Crowley - Birds Australia
Environment Australia, 2000
ISBN 0 6425 4683 5
List of Extinct, Threatened and Near Threatened Australian birds
Note: These species are analysed against IUCN (1994) guidelines as outlined in the introduction under 1.2 Methods. The Commonwealth Government, under the Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999, currently recognises the Environment Protection and Biodiversity Conservation Act lists of threatened species.
| Species | Common Name | Status: Criteria 1 |
|---|---|---|
| Acanthiza iredalei hedleyi | Slender-billed Thornbill (eastern) | Near Threatened: a |
| Acanthiza iredalei rosinae | Slender-billed Thornbill (St Vincent's Gulf) | Vulnerable: D2 |
| Acanthiza pusilla archibaldi | Brown Thornbill (King Island) | Critically Endangered: D |
| Acanthornis magnus greenianus | Scrubtit (King Island) | Critically Endangered: C2a |
| Accipiter fasciatus natalis | Brown Goshawk (Christmas Island) | Critically Endangered: A2ce, C2b |
| Aegotheles cristatus tasmanicus | Australian Owlet-nightjar (Tasmanian) | Vulnerable: C2b |
| Alcedo azurea diemenensis | Azure Kingfisher (Tasmanian) | Critically Endangered: C2b |
| Alcedo pusilla pusilla | Little Kingfisher (Torres Strait) | Near Threatened: e |
| Amytornis barbartus barbatus | Grey Grasswren (Bulloo) | Vulnerable: D2 |
| Amytornis striatus striatus | Striated Grasswren (sandplain) | Near Threatened: c |
| Amytornis textilis textilis | Thick-billed Grasswren (western) | Near Threatened: a |
| Amytornis woodwardi | White-throated Grasswren | Vulnerable: B1+2bcde |
| Anous tenuirostris melanops | Lesser Noddy | Vulnerable: D2 |
| Anthochaera paradoxa kingi | Yellow Wattlebird (King Island) | Vulnerable: D1+2 |
| Aphelocephala pectoralis | Chestnut-breasted Whiteface | Near Threatened: c |
| Aplonis cantoroides | Singing Starling | Near Threatened: e |
| Aplonis fusca fusca | Tasman Starling (Norfolk Island) | Extinct |
| Aplonis fusca hulliana | Tasman Starling (Lord Howe Island) | Extinct |
| Aptenodytes patagonicus | King Penguin | Near Threatened: e |
| Aquila audax fleayi | Wedge-tailed Eagle (Tasmanian) | Endangered: C2b |
| Ardeotis australis | Australian Bustard | Near Threatened: c |
| Arses telescopthalmus harterti | Frilled Monarch (Torres Strait) | Near Threatened: e |
| Artamus cinereus normani | Black-faced Woodswallow (Cape York Peninsula) | Near Threatened: c |
| Atrichornis rufescens ferrieri | Rufous Scrub-bird (southern) | Near Threatened: a |
| Atrichornis rufescens rufescens | Rufous Scrub-bird (northern) | Vulnerable: B1+2be |
| Atrichornis clamosus | Noisy Scrub-bird | Vulnerable: D2 |
| Botaurus poiciloptilus | Australasian Bittern | Vulnerable: C2a |
| Burhinus grallarius | Bush Stone-curlew | Near Threatened: c |
| Cacatua leadbeateri leadbeateri | Major Mitchell’s Cockatoo (eastern) | Near Threatened: c |
| Cacatua pastinator pastinator | Muir’s Corella | Endangered: C2b |
| Calamanthus campestris dorrie | Rufous Fieldwren (Dorre Island) | Vulnerable: D2 |
| Calamanthus campestris hartogi | Rufous Fieldwren (Dirk Hartog Island) | Vulnerable: D2 |
| Calamanthus campestris montanellus | Rufous Fieldwren (western wheatbelt) | Near Threatened: a |
| Calyptorhynchus banksii graptogyne | Red-tailed Black-Cockatoo (south- eastern) | Endangered: C2b |
| Calyptorhynchus banksii naso | Red-tailed Black-Cockatoo (south-western) | Near Threatened: c |
| Calyptorhynchus baudinii | Baudin's Black-Cockatoo | Near Threatened: c |
| Calyptorhynchus lathami halmaturinus | Glossy Black-Cockatoo (Kangaroo Island) | Endangered: D |
| Calyptorhynchus lathami lathami | Glossy Black-Cockatoo (eastern) | Near Threatened: c |
| Calyptorhynchus latirostris | Carnaby's Black-Cockatoo | Endangered: A1abc+2abc |
| Casuarius casuarius johnsonii | Southern Cassowary (Australian) | Endangered: C1 |
| Catharacta lonnbergi lonnbergi | Subantarctic Skua (southern) | Vulnerable: D2 |
| Cereopsis novaehollandiae grisea | Cape Barren Goose (south-western) | Vulnerable: D1 |
| Chalcophaps indica natalis | Emerald Dove (Christmas Island) | Critically Endangered: A2ce |
| Chionis minor nasicornis | Black-faced Sheathbill (Heard Island) | Vulnerable: D1+2 |
| Chlamydera guttata carteri | Western Bowerbird (North West Cape) | Near Threatened: d |
| Chthonicola sagittata | Speckled Warbler | Near Threatened: c |
| Cinclosoma castanotus castanotus | Chestnut Quail-thrush (eastern) | Near Threatened: a |
| Cinclosoma punctatum anachoreta | Spotted Quail-thrush (Mt Lofty Ranges) | Critically Endangered: B1+2abde, C2b, D |
| Climacteris affinis superciliosa | White-browed Treecreeper (eastern) | Near Threatened: c |
| Climacteris picumnus melanotus | Brown Treecreeper (Cape York Peninsula) | Near Threatened: c |
| Climacteris picumnus victoriae | Brown Treecreeper (south-eastern) | Near Threatened: c |
| Collocalia esculenta natalis | Glossy Swiftlet (Christmas Island) | Critically Endangered: A2ce, B1+2bce |
| Columba vitensis godmanae | White-throated Pigeon (Lord Howe Island) | Extinct |
| Corvus orru orru | Torresian Crow (Torres Strait) | Near Threatened: e |
| Corvus tasmanicus boreus | Forest Raven (New England) | Near Threatened: c |
| Cracticus quoyi alecto | Black Butcherbird (Torres Strait) | Near Threatened: e |
| Cyanoramphus cookii | Norfolk Island Green Parrot | Endangered: D |
| Cyanoramphus novaezelandiae subflavescens | Red-crowned Parakeet (Lord Howe Island) | Extinct |
| Cyanoramphus novaezelandiae erythrotis | Red-crowned Parakeet (Macquarie Island) | Extinct |
| Cyclopsitta diophthalma coxeni | Coxens Fig-Parrot | Critically Endangered: C2a |
| Daption capense capense | Cape Petrel (southern) | Vulnerable/Least Concern: D2/na |
| Dasyornis brachypterus brachypterus | Eastern Bristlebird (southern) | Endangered: B1+2bcde |
| Dasyornis brachypterus monoides | Eastern Bristlebird (northern) | Critically Endangered: A1bc+2bc, B1+2bde, C2a, D, E |
| Dasyornis ;broadbenti caryochrous | Rufous Bristlebird (Otways) | Vulnerable: C2b |
| Dasyornis broadbenti litoralis | Rufous Bristlebird (western) | Extinct |
| Dasyornis longirostris | Western Bristlebird | Vulnerable: D2 |
| Dicrurus bracteatus carbonarius | Spangled Drongo (Torres Strait) | Near Threatened: e |
| Diomedea amsterdamensis | Amsterdam Albatross | Critically Endangered: D |
| Diomedea antipodensis | Antipodean Albatross | Vulnerable: A2d |
| Diomedea dabbenena | Tristan Albatross | Endangered: B1+2e |
| Diomedea epomophora | Southern Royal Albatross | Vulnerable: A2d |
| Diomedea exulans | Wandering Albatross | Critically Endangered/Vulnerable: D/A1bd+2bd |
| Diomedea gibsoni | Gibson's Albatross | Vulnerable: A2d |
| Diomedea sanfordi | Northern Royal Albatross | Endangered: B1+2ce |
| Dromaius ater | King Island Emu | Extinct |
| Dromaius baudinianus | Kangaroo Island Emu | Extinct |
| Dromaius novaehollandiae diemenensis | Emu (Tasmanian) | Extinct |
| Ducula whartoni | Christmas Island Imperial-Pigeon | Critically Endangered: A2ce |
| Eclectus roratus macgillivrayi | Eclectus Parrot (Cape York Peninsula) | Near Threatened: d |
| Eclectus roratus polychloros | Eclectus Parrot (Torres Strait) | Near Threatened: e |
| Epthianura crocea macgregori | Yellow Chat (Dawson) | Critically Endangered: B1+2abcde, C2b, D |
| Epthianura crocea tunneyi | Yellow Chat (Alligator Rivers) | Endangered: B1+2bce, C2b |
| Erythrotriorchis radiatus | Red Goshawk | Vulnerable: D1 |
| Erythrura gouldiae | Gouldian Finch | Endangered: C2b |
| Eudyptes chrysocome filholi | Rockhopper Penguin (eastern) | Vulnerable: A1ac |
| Eudyptes chrysolophus | Macaroni Penguin | Vulnerable: A1a,D2 |
| Eudyptes schlegeli | Royal Penguin | Vulnerable: D2 |
| Falco hypoleucos | Grey Falcon | Near Threatened: d |
| Falcunculus frontatus leucogaster | Crested Shrike-tit (western) | Near& Threatened: c |
| Falcunculus frontatus whitei | Crested Shrike-tit (northern) | Endangered: C2a |
| Fregata andrewsi | Christmas Island Frigatebird | Critically Endangered: A2ce, B1+2bce |
| Fregetta grallaria grallaria | White-bellied Storm-Petrel (Tasman Sea) | Vulnerable: D2 |
| Gallicolumba norfolciensis | Norfolk Island Ground-Dove | Extinct |
| Gallirallus philippensis andrewsi | Buff-banded Rail (Cocos-Keeling Islands) | Vulnerable: D1+2 |
| Gallirallus philippensis macquariensis | Buff-banded Rail (Macquarie Island) | Extinct |
| Geoffroyus geoffroyi maclennani | Red-cheeked Parrot (Australian) | Near Threatened: d |
| Geopelia placida papua | Peaceful Dove (Torres Strait) | Near Threatened: e |
| Geophaps plumifera leucogaster | Spinifex Pigeon (eastern) | Near Threatened: c |
| Geophaps scripta scripta | Squatter Pigeon (southern) | Near Threatened: a |
| Geophaps smithii blaauwi | Partridge Pigeon (western) | Vulnerable: C2b |
| Geophaps smithii smithii | Partridge Pigeon (eastern) | Near Threatened: a |
| Gerygone insularis | Lord Howe Gerygone | Extinct |
| Gerygone magnirostris brunneipectus | Large-billed Gerygone (Torres Strait) | Near Threatened: |
| Gerygone modesta | Norfolk Island Gerygone | Vulnerable: D2 |
| Grantiella picta | Painted Honeyeater | Near Threatened: c |
| Halobaena caerulea | Blue Petrel | Critically Endangered/Least Concern: B1+2e/na |
| Hemiphaga novaezelandiae spadicea | New Zealand Pigeon (Norfolk Island) | Extinct |
| Heteromunia pectoralis | Pictorella Mannikin | Near Threatened: c |
| Hylacola cauta macrorhyncha | Shy Heathwren (Riverina) | Near Threatened: a |
| Hylacola cauta whitlocki | Shy Heathwren (western) | Near Threatened: a |
| Hylacola pyrrhopygia parkeri | Chestnut-rumped Heathwren (Mt Lofty Ranges) | Endangered: B1+2abcde |
| Hylacola pyrrhopygia pedleri | Chestnut-rumped Heathwren (Flinders Ranges) | Vulnerable: D2 |
| Ixobrychus minutus dubius | Little Bittern (Australasian) | Near Threatened: c |
| Lalage leucopyga leucopyga | Long-tailed Triller (Norfolk Island) | Extinct |
| Lathamus discolor | Swift Parrot | Endangered: C2b |
| Leipoa ocellata | Malleefowl | Vulnerable: A1ce+2bce |
| Leucocarbo atriceps nivalis | Imperial Shag (Heard Island) | Vulnerable: D1+2 |
| Leucocarbo atriceps purpurascens | Imperial Shag (Macquarie Island) | Vulnerable: D2 |
| Lichenostomus melanops cassidix | Helmeted Honeyeater | Critically Endangered: B1+2c, D |
| Macronectes giganteus | Southern Giant-Petrel | Endangered/Vulnerable: A1a/A1abde+2bde |
| Macronectes halli | Northern Giant-Petrel | Vulnerable/Near Threatened: D2/na |
| Malurus coronatus coronatus | Purple-crowned Fairy-wren (western) | Near Threatened: c |
| Malurus lamberti bernieri | Variegated Fairy-wren (Shark Bay) | Vulnerable: D2 |
| Malurus leucopterus edouardi | White-winged Fairy-wren (Barrow Island) | Vulnerable: D2 |
| Malurus leucopterus leucopterus | White-winged Fairy-wren (Dirk Hartog Island) | Vulnerable: D2 |
| Manorina melanotis | Black-eared Miner | Endangered: B1+2bde, C2a, D |
| Manucodia keraudrenii jamesii | Trumpet Manucode (Torres Strait) | Near Threatened: e |
| Melanodryas cucullata cucullata | Hooded Robin (south-eastern) | Near Threatened: c |
| Melanodryas cucullata melvillensis | Hooded Robin (Tiwi Islands) | Vulnerable: C2b |
| Melithreptus gularis gularis | Black-chinned Honeyeater (eastern) | Near Threatened: c |
| Menura alberti | Albert's Lyrebird | Vulnerable: C1 |
| Morus capensis | Cape Gannet | Vulnerable: D1+2 |
| Myiagra rubecula papuana | Leaden Flycatcher (Torres Strait) | Near Threatened: e |
| Myzomela erythrocephala infuscata | Red-headed Honeyeater (Torres Strait) | Near Threatened: e |
| Myzomela obscura fumata | Dusky Honeyeater (Torres Strait) | Near Threatened: e |
| Neochmia phaeton evangelinae | Crimson Finch (white-bellied) | Endangered: B1+2c |
| Neochmia ruficauda clarescens | Star Finch (Cape York Peninsula) | Endangered: B1+2c |
| Neochmia ruficauda ruficauda | Star Finch (southern) | Critically Endangered: C2a, D |
| Neochmia ruficauda subclarescens | Star Finch (western) | Near Threatened: c |
| Neophema chrysogaster | Orange-bellied Parrot | Critically Endangered: C2b |
| Neophema pulchella | Turquoise Parrot | Near Threatened: a |
| Nestor productus | Norfolk Island Kaka | Extinct |
| Nettapus coromandelianus albipennis | Cotton Pygmy-Goose (Australian) | Near Threatened: c |
| Ninox connivens connivens | Barking Owl (southern) | Near Threatened: a |
| Ninox natalis | Christmas Island Hawk-Owl | Critically Endangered: A2ce |
| Ninox novaeseelandiae albaria | Southern Boobook (Lord Howe Island) | Extinct |
| Ninox novaeseelandiae undulata | Southern Boobook (Norfolk Island) | Extinct |
| Ninox rufa meesi | Rufous Owl (Cape York Peninsula) | Near Threatened: d |
| Ninox rufa queenslandica | Rufous Owl (eastern) | Near Threatened: d |
| Oceanites nereis | Grey-backed Storm-Petrel | Endangered/Least Concern: D/na |
| Oceanites oceanicus oceanicus | Wilson’s Storm-Petrel (subantarctic) | Vulnerable/Least Concern: D2/na |
| Oreoica gutturalis gutturalis | Crested Bellbird (southern) | Near Threatened: a |
| Pachycephala olivacea hesperus | Olive Whistler (Glenelg) | Near Threatened: a |
| Pachycephala pectoralis contempta | Golden Whistler (Lord Howe Island) | Vulnerable: D2 |
| Pachycephala pectoralis xanthoprocta | Golden Whistler (Norfolk Island) | Vulnerable: D2 |
| Pachycephala rufogularis | Red-lored Whistler | Near Threatened: a |
| Pachyptila crassirostris eatoni | Fulmar Prion (southern) | Vulnerable/Vulnerable: D2/D2 |
| Pachyptila desolata | Antarctic Prion | Vulnerable/Least Concern: D2/na |
| Pachyptila turtur subantarctica | Fairy Prion (southern) | Endangered/Least Concern: D/na |
| Papasula abbotti | Abbott's Booby | Critically Endangered: A2ce, B1+2bce |
| Pardalotus quadragintus | Forty-spotted Pardalote | Endangered: B1+2bcd |
| Pedionomus torquatus | Plains-wanderer | Endangered: C2b |
| Pelecanoides georgicus | South Georgian Diving-Petrel | Vulnerable: D2 |
| Petroica multicolor multicolor | Scarlet Robin (Norfolk Island) | Vulnerable: D2 |
| Pezoporus occidentalis | Night Parrot | Critically Endangered: B1+2abde, C2b, D |
| Pezoporus wallicus flaviventris | Ground Parrot (western) | Endangered: B1+2abcde, C2a |
| Pezoporus wallicus wallicus | Ground Parrot (eastern) | Vulnerable: C2a |
| Phaethon lepturus dorotheae | White-tailed Tropicbird (Indian Ocean) | Endangered: D |
| Phaethon lepturus fulvus | White-tailed Tropicbird (Christmas Island) | Critically Endangered: A2ce |
| Phaethon rubricauda | Red-tailed Tropicbird | Near Threatened: c |
| Phaps histrionica | Flock Bronzewing | Near Threatened: c |
| Phoebetria fusca | Sooty Albatross | Vulnerable: A1a+2d |
| Phoebetria palpebrata | Light-mantled Albatross | Vulnerable/Vulnerable: A2d, D2/A2d |
| Platycercus caledonicus brownii | Green Rosella (King Island) | Vulnerable: D1+2 |
| Platycercus eximius diemenensis | Eastern Rosella (Tasmanian) | Near Threatened: c |
| Platycercus icterotis xanthogenys | Western Rosella (wheatbelt) | Near Threatened: c |
| Podargus ocellatus plumiferus | Plumed Frogmouth | Near Threatened: a |
| Poephila cincta cincta | Black-throated Finch (southern) | Vulnerable: A1c+2c |
| Polytelis alexandrae | Princess Parrot | Near Threatened: c |
| Polytelis anthopeplus monarchoides | Regent Parrot (eastern) | Endangered: A1a, B1+2e |
| Polytelis swainsonii | Superb Parrot | Vulnerable: C2b |
| Pomatostomus superciliosus ashbyi | White-browed Babbler (western wheatbelt) | Near Threatened: a |
| Pomatostomus temporalis temporalis | Grey-crowned Babbler (eastern) | Near Threatened: a |
| Porphyrio albus | White Gallinule | Extinct |
| Probosciger aterrimus macgillivrayi | Palm Cockatoo Southern | Near Threatened: d |
| Procellaria aequinoctialis aequinoctialis | White-chinned Petrel | Vulnerable: A1d+2d |
| Procellaria cinerea | Grey Petrel | Endangered/Near Threatened: D/c |
| Procelsterna cerulea albivitta | Grey Ternlet | Endangered: B1+2e |
| Psephotus chrysopterygius | Golden-shouldered Parrot | Endangered: B1+2abce |
| Psephotus pulcherrimus | Paradise Parrot | Extinct |
| Psophodes nigrogularis lashmari | Western Whipbird (Kangaroo Island) | Near Threatened: a |
| Psophodes nigrogularis leucogaster | Western Whipbird (eastern) | Endangered: B1+2bcde |
| Psophodes nigrogularis nigrogularis | Western Whipbird (western heath) | Vulnerable: D2 |
| Psophodes nigrogularis oberon | Western Whipbird (western mallee) | Near Threatened: a |
| Pterodroma arminjoniana | Round Island Petrel | Critically Endangered: D |
| Pterodroma cervicalis | White-necked Petrel | Vulnerable/Vulnerable: D2/D2 |
| Pterodroma heraldica | Herald Petrel | Critically Endangered/Least Concern: D/na |
| Pterodroma lessonii | White-headed Petrel | Vulnerable/Least Concern: D2/na |
| Pterodroma leucoptera leucoptera | Gould's Petrel (Australian) | Vulnerable: D2 |
| Pterodroma mollis deceptornis | Soft-plumaged Petrel (northern) | Critically Endangered: D |
| Pterodroma neglecta neglecta | Kermadec Petrel (western) | Critically Endangered/Near Threatened: D/c |
| Pterodroma pycrofti | Pycroft's Petrel | Extinct/Vagrant |
| Pterodroma solandri | Providence Petrel | Vulnerable: D2 |
| Ptilinopus cinctus alligator | Banded Fruit-Dove (Australian) | Near Threatened: d |
| Puffinus assimilis assimilis | Little Shearwater (Tasman Sea) | Vulnerable: D2 |
| Pygoscelis papua papua | Gentoo Penguin (subantarctic) | Vulnerable: D2 |
| Rallus pectoralis clelandi | Lewin's Rail (Western Australian) | Extinct |
| Rallus pectoralis pectoralis | Lewin’s Rail (eastern) | Near Threatened: c |
| Rhipidura fuliginosa cervina | Grey Fantail (Lord Howe Island) | Extinct |
| Rhipidura fuliginosa pelzelni | Grey Fantail (Norfolk Island) | Vulnerable: D2 |
| Rhipidura leucophrys melaleuca | Willie Wagtail (Torres Strait) | Near Threatened: e |
| Rhipidura rufiventris gularis | Northern Fantail (Torres Strait) | Near Threatened: e |
| Rostratula benghalensis australis | Painted Snipe (Australian) | Vulnerable: A1b |
| Stagonopleura guttata | Diamond Firetail | Near Threatened: c |
| Sterna striata | White-fronted Tern | Vulnerable/Least Concern: D1+2/na |
| Sterna vittata bethunei | Antarctic Tern (New Zealand) | Endangered: D |
| Sterna vittata vittata | Antarctic Tern (Indian Ocean) | Endangered: D |
| Stipiturus malachurus hartogi | Southern Emu-wren (Dirk Hartog Island) | Vulnerable: D2 |
| Stipiturus malachurus intermedius | Southern Emu-wren (Fleurieu Peninsula) | Critically Endangered: B1+2abcde |
| Stipiturus malachurus parimeda | Southern Emu-wren (Eyre Peninsula) | Vulnerable: D2 |
| Stipiturus mallee | Mallee Emu-wren | Vulnerable: B1+2abcde |
| Strepera fuliginosa colei | Black Currawong (King Island) | Vulnerable: D1 |
| Strepera graculina ashbyi | Pied Currawong (western Victoria) | Critically Endangered: C2b |
| Strepera graculina crissalis | Pied Currawong (Lord Howe Island) | Endangered: D |
| Sula dactylatra bedouti | Masked Booby (eastern Indian Ocean) | Vulnerable: D2 |
| Sula dactylatra fullagari | Masked Booby (Tasman Sea) | Vulnerable: D1+2 |
| Thalassarche bulleri | Buller's Albatross | Vulnerable: A2d |
| Thalassarche carteri | Indian Yellow-nosed Albatross | Vulnerable: A1a+2d |
| Thalassarche cauta | Shy Albatross | Vulnerable: A2d, D2 |
| Thalassarche chlororhynchos | Atlantic Yellow-nosed Albatross | Vulnerable: A2d |
| Thalassarche chrysostoma | Grey-headed Albatross | Endangered/Vulnerable: D/A1bd+2bd |
| Thalassarche eremita | Chatham Albatross | Critically Endangered: B1+2c |
| Thalassarche impavida | Campbell Albatross | Vulnerable: A1ad+2d |
| Thalassarche melanophrys | Black-browed Albatross | Endangered/Near Threatened: C1/c |
| Thalassarche salvini | Salvin's Albatross | Vulnerable: A2d |
| Thalassarche sp. nov. | Pacific Albatross | Vulnerable: A2d |
| Thalassarche steadi | White-capped Albatross | Vulnerable: A2d |
| Thinornis rubricollis rubricollis | Hooded Plover (eastern) | Vulnerable: C2b |
| Thinornis rubricollis tregellasi | Hooded Plover (western) | Near Threatened: d |
| Todiramphus sanctus norfolkiensis | Sacred Kingfisher (Norfolk Island) | Vulnerable: D2 |
| Todiramphus sanctus vagans | Sacred Kingfisher (Tasman Sea) | Near Threatened: e |
| Tricholimnas sylvestris | Lord Howe Woodhen | Endangered: D |
| Turdus poliocephalus erythropleurus | Island Thrush (Christmas Island) | Critically Endangered: A2ce |
| Turdus poliocephalus poliocephalus | Grey-headed Blackbird | Extinct |
| Turdus poliocephalus vinitinctus | Vinous-tinted Thrush | Extinct |
| Turnix castanota | Chestnut-backed Button-quail | Near Threatened: c |
| Turnix melanogaster | Black-breasted Button-quail | Vulnerable: B1+2bcde |
| Turnix olivii | Buff-breasted Button-quail | Endangered: B1+2bcde, C2b |
| Turnix varia scintillans | Painted Button-quail (Houtman Abrolhos) | Vulnerable: D2 |
| Tyto novaehollandiae castanops | Masked Owl (Tasmanian) | Endangered: C2b |
| Tyto novaehollandiae kimberli | Masked Owl (northern) | Near Threatened: c |
| Tyto novaehollandiae melvillensis | Masked Owl (Tiwi Islands) | Endangered: C2b |
| Tyto novaehollandiae novaehollandiae | Masked Owl (southern Australia) | Near Threatened: a |
| Xanthomyza phrygia | Regent Honeyeater | Endangered: C2b |
| Xanthotis flaviventer saturatior | Tawny-breasted Honeyeater (Torres Strait) | Near Threatened: e |
| Zoothera lunulata halmaturina | Bassian Thrush (South Australian) | Near Threatened: ac |
| Zosterops albogularis | White-chested White-eye | Critically Endangered: D |
| Zosterops lateralis tephropleurus | Silvereye (Lord Howe Island) | Vulnerable: D2 |
| Zosterops ;natalis | Christmas Island White-eye | Critically Endangered: ;A2ce |
| Zosterops strenuus | Robust White-eye | Extinct |
| Zosterops tenuirostris | Slender-billed White-eye | Endangered: B1+2abde, C2b |
Note: 1 Australian population/global population, where relevant
